Mapa del Estado

DIRECTORIO TELEFÓNICO DE OFICINAS

Filtrar oficinas por:
Nivel jerárquico:
Tipos de oficinas:
Oficina Cuof Teléfono Interno
Gestión Documental 10-88-0 (0362) 444-8000 129
Carrera Administrativa y Certificaciones 10-89-0 (0362) 444-8000 125
Lotería Chaqueña 12-1-0 4446750/1/2/3/4/5/6/7/8/9 1050
Gerencia General 12-2-0 4446750/1/2/3/4/5/6/7/8/9 1102
Gerencia Administrativa 12-3-0 4446750/1/2/3/4/5/6/7/8/9 1007
Quiniela 12-4-0 4446750/1/2/3/4/5/6/7/8/9 1045
Dirección de Juegos 12-6-0 4446750/1/2/3/4/5/6/7/8/9 1057
Juegos Especiales 12-7-0 4446750/1/2/3/4/5/6/7/8/9 1073
Auditoría Interna 12-8-0 4446750/1/2/3/4/5/6/7/8/9 1058
Publicidad 12-9-0 4446750/1/2/3/4/5/6/7/8/9 1083/1088
Administración 12-10-0 4446750/1/2/3/4/5/6/7/8/9 1061
Recursos, Finanzas y Tesoro 12-11-0 4446750/1/2/3/4/5/6/7/8/9 1042/1079/1036
Contabilidad Comercial y Balance 12-12-0 4446750/1/2/3/4/5/6/7/8/9 1066/1047
Sistemas 12-13-0 4446750/1/2/3/4/5/6/7/8/9 1104/1086
Logística 12-14-0 4446750/1/2/3/4/5/6/7/8/9 1072
Asesoría Legal 12-15-0 4446750/1/2/3/4/5/6/7/8/9 1109/1074
Planeamiento y Control de Gestión 12-16-0 4446750/1/2/3/4/5/6/7/8/9 1078
Arquitectura y Mantenimiento 12-17-0 4446750/1/2/3/4/5/6/7/8/9 1089/1106
Casino y Tragamonedas 12-18-0 4446750/1/2/3/4/5/6/7/8/9 1010/1046
Gerencia Financiera Contable 12-19-0 4446750/1/2/3/4/5/6/7/8/9 1009
Gerencia Comercial 12-20-0 4446750/1/2/3/4/5/6/7/8/9 1038/1060
Impuestos 12-21-0 4446750/1/2/3/4/5/6/7/8/9 1070/1087
Presupuesto Contabilidad Publica y Rendición 12-22-0 4446750/1/2/3/4/5/6/7/8/9 1095/1082
Compras y Patrimonio 12-23-0 4446750/1/2/3/4/5/6/7/8/9 1063/1049/1090
Tesorería 12-24-0 4446750/1/2/3/4/5/6/7/8/9 1079/1039/1036
Técnico - Contable 12-25-0 4446750/1/2/3/4/5/6/7/8/9 1047
Recursos Humanos 12-26-0 4446750/1/2/3/4/5/6/7/8/9 1053
Mesa de Entradas y Salidas 12-27-0 4446750/1/2/3/4/5/6/7/8/9 1043
Secretaria Administrativa 12-28-0 4446750/1/2/3/4/5/6/7/8/9 1068/1081
Procuración General 12-29-0 4446750/1/2/3/4/5/6/7/8/9 1074
Supervisión General 12-30-0 4446750/1/2/3/4/5/6/7/8/9 1074
Informaciones Sumarias 12-31-0 4446750/1/2/3/4/5/6/7/8/9 1114/1113
Sorteos de Quiniela 12-32-0 4446750/1/2/3/4/5/6/7/8/9 1096
Asesores Comerciales 12-33-0 4446750/1/2/3/4/5/6/7/8/9 1105/1110/1092
Fiscalización 12-34-0 4446750/1/2/3/4/5/6/7/8/9 1046
Centro de Control y Monitoreo 12-35-0 4446750/1/2/3/4/5/6/7/8/9 1034
Sorteos Propios y Bingos 12-36-0 4446750/1/2/3/4/5/6/7/8/9 1041
Departamento de Juegos Conveniados 12-37-0 4446750/1/2/3/4/5/6/7/8/9 1056
Departamento de Lotería 12-38-0 4446750/1/2/3/4/5/6/7/8/9 1055
Mercado 12-39-0 4446750/1/2/3/4/5/6/7/8/9 -
Notarial y Garantías 12-40-0 4446750/1/2/3/4/5/6/7/8/9 1101/1107
Sala de Sorteo 12-41-0 4446750/1/2/3/4/5/6/7/8/9 1080
Marketing 12-42-0 4446750/1/2/3/4/5/6/7/8/9 1071/1115
División Contabilidad Pública 12-43-0 4446750/1/2/3/4/5/6/7/8/9 1093
División Quiniela Contable 12-44-0 4446750/1/2/3/4/5/6/7/8/9 1062/1091
División Presupuesto 12-45-0 4446750/1/2/3/4/5/6/7/8/9 1095/1064
División Sueldos 12-46-0 4446750/1/2/3/4/5/6/7/8/9 1067
División Subtesorería 12-47-0 4446750/1/2/3/4/5/6/7/8/9 1036
División Control de Premios 12-48-0 4446750/1/2/3/4/5/6/7/8/9 1056
División Distribución de Juegos 12-49-0 4446750/1/2/3/4/5/6/7/8/9 1055